Budynek Kamienna 36B zlokalizowany w malowniczej i cichej części Rumii, w okolicy doliny Zagórskiej Strugi. Atutem lokalizacyjnym jest otoczenie Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Bezpośrednie sąsiedztwo lasu umożliwia korzystanie z turystycznych szlaków pieszych i rowerowych, bezpośredni dostęp do ulicy Kamiennej gwarantuje dogodne połączenie z centrum miasta.
Zabudowę okolicznych terenów stanowią w przeważającej części domy jednorodzinne oraz domy w zabudowie szeregowej.
Jest to miejsce dla wszystkich ceniących życie w naturalnym otoczeniu – w pobliżu miasta, ale z dala od zgiełku i zanieczyszczeń. W 3 budynkach w zabudowie szeregowej znajduje się 12 lokali mieszkalnych na kondygnacjach 1-2, oraz 6 lokali usługowych na parterze budynku.
Atrakcyjność lokalizacji gwarantują niewielkie odległości:
- 1 km do Galerii Rumia, Multikino,
- 2 km do centrum Rumi,
- 4,5 km do C.H. Port Rumia,
- 12 km do centrum Gdyni.
Budynek nr 1:
Poziom | nr Lokalu | pokoje | Powierzchnia brutto (m2) | cena /mkw | cena lokalu | status | link do karty lokalu |
Parter | L1 (usługowy) | 2 | 51,15 | Sprzedany | Kliknij | ||
Parter | L2 (usługowy) | 2 | 49,77 | Sprzedany | Kliknij | ||
Piętro | m3 | 2 | 51,15 | 378000 zł | Sprzedany | Kliknij | |
Piętro | m4 | 2 | 49,77 | 389000 zł | Dostępny | Kliknij | |
Poddasze | m5 | 2 | 44,72 | 399000 zł | Sprzedany | Kliknij | |
Poddasze | m6 | 2 | 49,36 | 389000 zł | Dostępny | Kliknij |
Budynek nr 2:
Poziom | nr Lokalu | pokoje | Powierzchnia brutto (m2) | cena /mkw | cena lokalu | status | link do karty lokalu |
Parter | L7 (usługowy) | 2 | 48,2 | Sprzedany | Kliknij | ||
Parter | L8 (usługowy) | 2 | 48,36 | 429000 zł | Dostępny | Kliknij | |
Piętro | m9 | 2 | 48,2 | 379000 zł | Dostępny | Kliknij | |
Piętro | m10 | 2 | 48,36 | 346000 zł | Sprzedany | Kliknij | |
Poddasze | m11 | 2 | 47,87 | 350000 zł | Sprzedany | Kliknij | |
Poddasze | m12 | 2 | 48,02 | 379000 zł | Dostępny | Kliknij |
Budynek nr 3:
Poziom | nr Lokalu | pokoje | Powierzchnia brutto (m2) | cena /mkw | cena lokalu | status | link do karty lokalu |
Parter | L13 (usługowy) | 2 | 49,22 | Sprzedany | Kliknij | ||
Parter | L14 (usługowy) | 2 | 50,30 | Sprzedany | Kliknij | ||
Piętro | m15 | 2 | 49,22 | Sprzedany | Kliknij | ||
Piętro | m16 | 2 | 50,30 | Sprzedany | Kliknij | ||
Poddasze | m17 | 2 | 42,56 | Sprzedany | Kliknij | ||
Poddasze | m18 | 2 | 43,63 | Sprzedany | Kliknij |
Opcje dodatkowe:
nr parceli | cena | status | |
Garaż b1 | g1 b1 | Sprzedany | |
Garaż b1 | g2 b1 | 45 000 zł | Dostępny |
Garaż b2 | g1 b2 | 45 000 zł | Dostępny |
Garaż b2 | g2 b2 | Sprzedany | |
Garaż b3 | g1 b3 | Sprzedany | |
Garaż b3 | g2 b3 | Sprzedany | |
miejsce postojowe | m1 | 19 500 zł | Dostępny |
miejsce postojowe | m2 | 19 500 zł | Dostępny |
miejsce postojowe | m3 | 19 500 zł | Dostępny |
Komórki lokatorskie | 14 500 zł | Dostępny |